Funções de usuário: ✔ Acesso ao Projeto ✔ Acesso Financeiro ✔ Administrador Financeiro
O arquivo Financial Cap Amort Export contém a lista completa de registros de previsão e valores reais de capitalização e amortização financeira para o projeto e seus subprojetos lançados no intervalo de datas selecionado.
Você pode exportar dados para o mês financeiro atual, ano financeiro ou calendário atual, anterior ou próximo, ou escolher um período de tempo completamente personalizado.
O relatório também inclui as propriedades personalizadas reportáveis para o projeto, os recursos e o plano comunitário.
O arquivo Financial Cap Amort Export consolida dados financeiros de todos os subprojetos também. Portanto, ele lista os registros de capitalização e amortização dos projetos e seus subprojetos.
O arquivo Financial Cap Amort Export agrega registros de capitalização e amortização que se aplicam ao mesmo projeto e têm a mesma categoria/tipo de despesa, percentual de capitalização, mês de capitalização e período de amortização.
O arquivo Financial Cap Amort Export compartilha o mesmo formato que os outros relatórios financeiros para garantir consistência entre os diferentes relatórios. No entanto, como este relatório agrega registros financeiros para reduzir o tamanho do arquivo, várias colunas não são aplicáveis.
Descrição dos Campos
Coluna e Título | Descrição |
LineType | Indica se o registro financeiro é um registro Amortizado ou Capitalizado. |
LineSubType | Indica se o registro financeiro representa um valor de Previsão ou de Valores Reais. |
Year | O ano financeiro ao qual o registro financeiro está lançado. |
FullYearForecast | Indica se o registro financeiro está incluído na previsão anual completa do projeto. |
Month | O mês ao qual o registro financeiro está lançado. |
Date | A data à qual o registro financeiro está lançado. |
Project | O nome do projeto. |
ProjectId | ID único do projeto no Fluid. |
ProjectRef | Referência externa do projeto. |
Alternate Reference | O identificador único alternativo do projeto (diferente da referência externa do projeto). |
Phase | N/A |
ProjectType | O tipo de projeto. |
PrimaryPM | O gerente principal responsável pelo projeto. |
PrimaryPMId | Identificador único do Fluid para o gerente principal do projeto. |
PrimaryPMRef | O nome de usuário do gerente principal. |
Owner | O proprietário do projeto. |
OwnerId | Identificador único do Fluid para o proprietário do projeto. |
OwnerRef | O nome de usuário do proprietário do projeto. |
BusinessOwner | O proprietário de negócio do projeto. |
BusinessOwnerId | Identificador único do Fluid para o proprietário de negócio do projeto. |
BusinessOwnerRef | O nome de usuário do proprietário de negócio do projeto. |
ProjectStatus | O status do projeto. |
Resource | N/A |
ResourceId | N/A |
ResourceRef | N/A |
Approver | N/A |
ApproverId | N/A |
ApproverRef | N/A |
Parent | O projeto Pai Principal do projeto na Hierarquia de Projetos. |
ParentId | O ID único do projeto Pai Principal. |
ParentRef | A referência externa do projeto Pai Principal. |
Engagement | N/A |
Task | N/A |
Hours | N/A |
Allocation | N/A |
Value | O valor monetário do registro financeiro na moeda padrão. |
Rate | N/A |
Detail | Este valor indica se o valor capitalizado é derivado de um registro de Previsão ou de Valores Reais. |
ExpenseCategory | A categoria de despesa do registro financeiro. |
ExpenseType | O tipo de despesa do registro financeiro. |
Note | N/A |
ProviderCostCentre | N/A |
ReceiverCostCentre | O centro de custo do projeto. |
ResourceRegion | N/A |
ResourceUnit | N/A |
TimesheetStatus | N/A |
Classification | O valor indica se o valor monetário foi calculado a partir de registros de previsão e valores reais. |
RecordId | O ID do registro Fluid de Capitalização. |
EntryId | O ID do registro Fluid de Capitalização. |
MonthlyRate | N/A |
MonthlyHours | N/A |
Currency | A moeda na qual o registro financeiro foi inserido. |
LocalValue | O valor monetário na moeda em que o registro financeiro foi inserido. |
RestatedValue | O valor monetário na moeda reapresentada. |
CappedProportion | N/A |
CapitalizationId | O ID do registro Fluid de capitalização. Aplicável apenas a registros Capitalizados. |
AmortizationPeriods | O período de amortização do registro financeiro. O valor é definido como 0 para registros financeiros Amortizados. |
AmortizationStart | Este valor indica o mês em que a amortização do registro de capitalização associado começou/começará. |
PercentageAmortized | N/A |
AmortizationId | O ID do registro Fluid de amortização. |
CapPercentage | O percentual de capitalização utilizado para derivar o valor do registro capitalizado. Aplicável apenas a registros Capitalizados. |
DirectRate | N/A |
Placeholder | O valor é sempre definido como False. |
ProjectCategory | A categoria do projeto. |
FundingSource | A fonte de financiamento do projeto. |
ResourceRole | N/A |
Modified | A data em que o registro financeiro foi modificado pela última vez. |
ModifiedBy | N/A |
ModifiedById | N/A |
ModifiedByRef | N/A |
Editors | Os editores do projeto. |
EditorsId | O nome de usuário do editor. |
Executive | O executivo do projeto. |
ExecutiveId | O nome de usuário do executivo. |
Portfolio | O portfólio do projeto. |
SubPortfolio | O subportfólio do projeto. |
BX em diante |
|