O upload de Detalhes do Projeto permite criar projetos e programas em massa ou editar em massa os metadados de projetos e programas existentes usando um upload em excel.
Navegue até a página de Administração Financeira a partir do menu suspenso sob seu Avatar.

A funcionalidade de Upload e Download de Detalhes do Projeto pode ser encontrada na seção Upload e Relatórios de Projetos da página.

Apenas usuários com permissões de Administrador Financeiro e Administrador de Dados em sua conta podem baixar e fazer upload dos detalhes do projeto. Usuários com apenas a função de Administrador Financeiro podem baixar o arquivo de detalhes do projeto, mas não podem fazer o upload.
Regras de upload de Detalhes do Projeto
A funcionalidade de Upload de Detalhes do Projeto pode ser usada para criar novos projetos/programas ou atualizar as propriedades e metadados de projetos existentes.
Você pode encontrar uma descrição detalhada do formato do arquivo de Detalhes do Projeto no final desta página, mas as seguintes regras precisam ser aplicadas para criar ou atualizar dados de projetos com sucesso.
Criando um projeto
A funcionalidade de upload torna muito fácil criar novos projetos em massa.
O nome do projeto (coluna D) deve ser especificado para criar um novo projeto.
Os campos ProjectID (coluna A) e ProjectGuid (coluna B) devem ser deixados em branco para indicar que o projeto ainda não existe.
Se uma referência externa do projeto for especificada, essa referência externa não deve ser usada por nenhum outro projeto.
Atualizando um projeto
A funcionalidade de upload também pode ser usada para atualizar as propriedades de projetos existentes.
Para atualizar projetos existentes, é recomendado baixar o arquivo de Detalhes do Projeto, fazer as alterações necessárias no arquivo excel e fazer o upload do arquivo alterado.
O nome do projeto (coluna D) deve ser especificado para que uma linha seja processada. Se nenhum título de projeto for encontrado, o processo de upload será interrompido e não processará mais nenhuma linha.
As colunas ProjectID (A) ou ProjectGuid (B) devem ter um valor para identificar exclusivamente o projeto a ser atualizado:
Se a coluna ProjectId tiver um valor, o processo buscará um projeto com o ID de projeto especificado. Se nenhum projeto for encontrado, a linha será ignorada.
Se a linha não tiver valor de ProjectID, mas um valor de ProjectGuid for especificado, o processo de upload buscará um projeto com o GUID fornecido. Se nenhum projeto for encontrado, a linha será ignorada.
Se nenhum ProjectId e ProjectGUID forem especificados, mas a coluna ProjectRef tiver um valor, o processo buscará um projeto com a referência externa fornecida. Se nenhum projeto for encontrado, um novo projeto será criado e a referência externa deste novo projeto será definida com o valor especificado no arquivo excel.
Observe que se a linha não tiver nenhum valor definido para ProjectID, ProjectGuid e ProjectRef, isso significa que este é um novo projeto.
É importante observar que o arquivo sendo carregado não precisa conter o conjunto completo de projetos. Apenas os projetos listados no arquivo de upload serão atualizados; todos os outros projetos permanecerão inalterados.
Descrição das Colunas do Arquivo de Dados
Coluna e Título | Descrição | Tipo de Dado | O que acontece se o campo for deixado em branco ao fazer o upload do arquivo? |
A. ProjectId | O ID único do projeto no Fluid. Este valor é definido pelo sistema quando um novo projeto é criado e é usado para identificar o projeto de forma exclusiva. Portanto, este campo deve ser deixado em branco ao criar um novo projeto. | Número | Se o valor do GUID do projeto (coluna B) também estiver em branco e não houver projetos no banco de dados correspondentes ao valor de ProjectRef, isso significa que este é um novo registro de projeto. |
B. ProjectGuid | Identificador Global Único do Fluid para o projeto. Este valor é definido pelo sistema quando um novo projeto é criado e é usado para identificar o projeto de forma exclusiva. Portanto, este campo deve ser deixado em branco ao criar um novo projeto. | Texto | Se o valor do ID do projeto (coluna A) também estiver em branco e não houver projetos no banco de dados correspondentes ao valor de ProjectRef, isso significa que este é um novo registro de projeto. |
C. ProjectRef | A referência externa do projeto. Ao contrário do ID do Projeto e do GUID do Projeto, que são atribuídos pela aplicação, você pode definir seu próprio identificador único para o projeto. | Texto | Se os valores de ProjectId e ProjectGuid (colunas A e B) estiverem em branco, um novo projeto será criado e o Fluid definirá o valor de referência do projeto como o ID do projeto por padrão. |
D. Project Name | O nome ou título do projeto. | Texto | Este campo é obrigatório. Se deixado em branco, o processo de upload será interrompido. |
E. Shortcode | Permite estipular seu próprio prefixo preferido para identificadores únicos atribuídos ao conteúdo dos projetos - ou seja, riscos, problemas, tarefas de cronograma, etc. | Texto | O Fluid derivará um Código Curto único a partir do título do projeto. |
F. Methodology | A metodologia em que o projeto está sendo executado. As metodologias disponíveis são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | Se o tipo de projeto for definido como Program, o campo Metodologia será definido como Program. Caso contrário, a propriedade não será definida. |
G. Project Type | O tipo de projeto em execução - por exemplo, projeto padrão, pequena melhoria, RTB ou CTB... As opções disponíveis para este campo são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não é definida. |
H. Cap Eligibility | Indica se o projeto é elegível para capitalização. | Sim/Não | A elegibilidade de capitalização é definida como Não por padrão. |
I. Cap Profile | O perfil sob o qual o projeto será capitalizado. Os perfis de capitalização disponíveis são configuráveis pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não é definida. |
J. Start Date | A data de início ou data de começo do projeto. | Data | A propriedade não é definida. |
K. End Date | Data de conclusão ou encerramento do projeto. | Data | A propriedade não é definida. |
L. Project Implementation Date | A data em que o projeto "Entra em Produção". | Data | A propriedade não é definida. |
M. Discretionary vs Non-discretionary | Discricionário: Projetos que são desejáveis, mas não essenciais. Não discricionário: Projetos que precisam acontecer - tipicamente projetos de conformidade/governança ou essenciais para a continuidade da organização. | Texto | A propriedade não é definida. |
N. Amortisation Period | O período (em meses) durante o qual o projeto será amortizado. | Texto | A propriedade não é definida. |
O. Category | Campo para categorizar ainda mais o projeto (por exemplo, Serviços de Suporte, Infraestrutura, Negócios, etc.). As opções disponíveis para este campo são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não é definida. |
P. FundingSource | O "fundo" de financiamento do qual o projeto está sendo financiado. As opções disponíveis para este campo são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não é definida. |
Q. Status | O Status do projeto dentro de seu ciclo de vida (por exemplo, Pipeline, Ativo, Em Espera, Cancelado, etc.). As opções disponíveis para este campo são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | O campo é definido com o status de projeto padrão configurado pelo administrador do sistema. Este valor padrão geralmente é definido como Ativo. |
R. Immediate Parent | O pai imediato do projeto na Hierarquia de Projetos. | Texto | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
S. Immediate Parent Id | O ID único do projeto pai imediato. | Texto | Se o valor de Immediate Parent Ref também estiver em branco, o projeto não terá um projeto pai. |
T. Immediate Parent Ref | A referência externa do Pai Imediato. | Texto | Se o valor de Immediate Parent Id também estiver em branco, o projeto não terá um projeto pai. |
U. Top Parent Project | O projeto Pai Principal do projeto na Hierarquia de Projetos. | Texto | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
V. Top Parent Project ID | O ID único do projeto Pai Principal. | Texto | O Fluid usa os valores de Immediate Parent ID (S) ou Immediate Parent Ref (T) para determinar se o projeto faz parte de uma hierarquia e, se fizer, o ID do projeto pai principal na hierarquia será definido. |
W. Top Parent Project Ref | A referência externa para o Projeto Pai Principal. | Alfanumérico (números e texto) | O Fluid usa os valores de Immediate Parent ID (S) ou Immediate Parent Ref (T) para determinar se o projeto faz parte de uma hierarquia e, se fizer, a referência externa do projeto pai principal na hierarquia será definida. |
X. Program | O nome do programa ao qual o projeto pertence. | Text | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Y. Program ID | O ID exclusivo do programa ao qual o projeto pertence. | Number | O Fluid usa os valores de Immediate Parent ID (S) ou Immediate Parent Ref (T) para determinar se o projeto faz parte de uma hierarquia e, se fizer, o ID do programa ao qual o projeto pertence será definido. |
Z. Program Ref | A referência externa do Programa. | Text | O Fluid usa os valores de Immediate Parent ID (S) ou Immediate Parent Ref (T) para determinar se o projeto faz parte de uma hierarquia e, se fizer, a referência externa do programa ao qual o projeto pertence será definida. |
AA. ReportingProgram | O Reporting Program ao qual o projeto está vinculado. | Text | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
AB. Reporting Program Id | O ID exclusivo do programa de relatório ao qual o projeto pertence. | Number | Se o valor de Reporting Program Ref (AC) também estiver em branco, o projeto não possui um programa de relatório. |
AC. Reporting Program Ref | A referência externa do Reporting Program ao qual o projeto pertence. | Number | Se o valor de Reporting Program Id também estiver em branco, o projeto não possui um programa de relatório. |
AD. Primary PM | O gerente de projeto responsável pelo projeto. | Name | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
AE. Primary PM Id | Identificador exclusivo da conta do Primary PM - o nome de usuário da conta. | Text | A propriedade não está definida. |
AF. Owner | O proprietário do projeto. | Name | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
AG. Owner Id | O identificador exclusivo da conta do Owner - o nome de usuário da conta. | Text | A propriedade não está definida. |
AH. Executive | O executivo responsável pelo projeto e pela entrega de seus benefícios. | Name | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
AI. Executive Id | O identificador exclusivo da conta do Executive - o nome de usuário da conta. | Text | A propriedade não está definida. |
AJ. Editors | Juntamente com o Primary PM, os Editors têm acesso total de LEITURA/ESCRITA ao projeto. | Name | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
AK. Editors Id | O identificador exclusivo da conta dos Editors - o nome de usuário da conta. | Text | A propriedade não está definida. |
AL. Business Owner | Pessoa da área de negócios que trabalha com a equipe de entrega para garantir que os objetivos de negócios sejam alcançados. | Name | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
AM. Business Owner Id | O identificador exclusivo da conta do Business Owner - o nome de usuário da conta. | Text | A propriedade não está definida. |
AN. Portfolio | O Portfolio ao qual o projeto pertence. Os portfólios disponíveis são configurados pelo administrador do sistema. | Text | A propriedade não está definida. |
AO. SubPortfolio | O Sub Portfolio ao qual o projeto pertence. Os sub portfólios disponíveis são configurados pelo administrador do sistema. | Text | A propriedade não está definida. |
AP. Business Driver | Qual dos direcionadores de negócios da organização o projeto está alinhado. | Text | A propriedade não está definida. |
AQ. Tier | A classificação por nível do projeto. Normalmente, o Tier 1 representa os projetos mais complexos/importantes/caros e o Tier 5, os menos complexos/importantes/caros. As regras de negócios atribuídas à classificação por nível são exclusivas de cada organização. | Text | A propriedade não está definida. |
AR. Cost Centre | O centro de custo para reembolso dos custos do projeto. | Text | A propriedade não está definida. |
AS. Description | Descrição do que se trata o projeto. | Text | A propriedade não está definida. |
AT. Requirements | Requisitos do projeto. | Text | A propriedade não está definida. |
AU. Proposed Solution | Solução proposta do que o projeto irá entregar. | Text | A propriedade não está definida. |
AV. Progress | O percentual de conclusão/progresso de um projeto. | Number | O Fluid definirá o valor conforme ele é derivado das datas de início e término do projeto (se o projeto não tiver um cronograma) ou dos valores de % de conclusão das tarefas do cronograma (se o projeto tiver um cronograma). |
AW. Phase1End | A data de término da primeira fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Date | A propriedade não está definida. |
AX. Phase2End | A data de término da segunda fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Date | A propriedade não está definida. |
AY. Phase3End | A data de término da terceira fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Date | A propriedade não está definida. |
AZ. Phase4End | A data de término da quarta fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Date | A propriedade não está definida. |
BA. Phase5End | A data de término da quinta fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Date | A propriedade não está definida. |
BB. Phase6End | A data de término da sexta fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Date | A propriedade não está definida. |
BC em diante | Propriedades personalizadas do projeto | Vários | Nenhum valor está definido. |
Para mais informações sobre metadados de projeto e como preencher os campos, clique aqui.