Exporte análises das suas reuniões para avaliar seu desempenho.
Em um Painel de Reunião, selecione o link Exportar para Excel no painel de navegação.

Você verá as opções de extração. Selecione Análises de Reunião e baixe o relatório.

Descrições dos Campos
Há sete (7) abas diferentes no download da extração xls que contêm as informações da reunião, a saber:
Título | Descrição |
ABA 1. SeriesData | As informações da reunião específica que foi selecionada, incluindo o registro de ações e decisões, detalhes da reunião (responsáveis, membros, etc). |
ABA 2. SessionData | Os detalhes de todas as sessões realizadas para a reunião - datas de início/término da sessão, registros de presença e ações da sessão. |
ABA 3. AgendaData | Informações da pauta da reunião, incluindo o título da pauta, descrição da pauta, data de início/término da sessão, etc. |
ABA 4. MeetingActionData | Registro de ações da reunião. Inclui todos os dados de ações da reunião do responsável, datas de vencimento e status. |
ABA 5. MeetingDecisionData | Registro de decisões da reunião. Inclui todos os dados de decisões da reunião do responsável, datas de vencimento e status. |
ABA 6. MeetingAttendanceData | Os dados de presença da reunião, incluindo a presença geral na reunião. Inclui o nome da série, datas de início/término, nomes dos participantes e status. |
ABA 7. MeetingMetricsData | Os dados estatísticos da reunião, incluindo a duração média da reunião, média de participantes nas reuniões, média de ações e decisões nas reuniões. |
ABA 1 - Dados da Série
Título | Descrição |
A. Status | Status da reunião - Ativa ou Inativa. Clique aqui para mais informações. |
B. MeetingID | O ID único da reunião no Fluid. |
C. SeriesName | O nome/título completo da reunião. |
D. MeetingType | O tipo de reunião selecionado nas configurações da reunião. Clique aqui para mais informações. |
E. IsPrivate | A configuração de privacidade da reunião nas configurações da reunião. Clique aqui para mais informações. |
F. Description | A descrição da reunião - por que a reunião está sendo realizada e o que ela pretende alcançar. |
G. CreatedOn | A data em que a reunião foi criada no Fluid. |
H. Owners | O(s) proprietário(s) da reunião. Para mais informações sobre funções na reunião, clique aqui. |
I. OwnersID | O nome de usuário único do proprietário da reunião no Fluid. |
J. Members | O(s) membro(s) da reunião. Para mais informações sobre funções na reunião, clique aqui. |
K. MembersID | Os nomes de usuário únicos dos membros da reunião no Fluid. |
L. Facilitators | O(s) facilitador(es) da reunião. Para mais informações sobre funções na reunião, clique aqui. |
M. FacilitatorsID | Os nomes de usuário únicos dos facilitadores da reunião no Fluid. |
N. OpenSessions | O número de sessões abertas na reunião. É importante concluir as sessões de reunião quando elas ocorrerem para "emitir" a ata. Para mais informações sobre como concluir sessões de reunião, clique aqui. |
O. ConcludedSessions | O número de sessões concluídas na reunião. É importante concluir as sessões de reunião quando elas ocorrerem para "emitir" a ata. Para mais informações sobre como concluir sessões de reunião, clique aqui. |
P. CanceledSessions | O número de sessões canceladas na reunião. Se uma reunião foi agendada, mas devido à falta de quórum ou algum outro motivo ela não vai mais acontecer, a sessão pode ser cancelada. Cancelar uma sessão NÃO a exclui. O Fluid mantém um registro das sessões canceladas. Para mais informações sobre como criar, excluir e cancelar sessões, clique aqui. |
Q. OpenActions | O número de ações abertas no registro de ações da reunião. |
R. OverdueActions | O número de ações atrasadas no registro de ações da reunião. |
S. CompletedActions | O número de ações concluídas no registro de ações da reunião. |
T. OpenDecisions | O número de decisões abertas no registro de ações da reunião. |
U. OverdueDecisions | O número de decisões atrasadas no registro de ações da reunião. |
V. CompletedDecisions | O número de decisões concluídas no registro de ações da reunião. |
W. 30DaysDegraded | O número de itens no registro de ações da reunião com mais de 30 dias de atraso. |
X. 60DaysDegraded | O número de itens no registro de ações da reunião com mais de 60 dias de atraso. |
Y. 90DaysDegraded | O número de itens no registro de ações da reunião com mais de 90 dias de atraso. |
Z. MeetingGUID | GUID de URL único para a reunião no Fluid. |
ABA 2 - Dados da Sessão
Título | Descrição |
A. MeetingID | O ID único da reunião no Fluid. |
B. IsPrivate | A configuração de privacidade da reunião nas configurações da reunião. Clique aqui para saber mais. |
C. SeriesName | O nome/título completo da reunião. |
D. MeetingType | O tipo de reunião selecionado nas configurações da reunião. Clique aqui para saber mais. |
E. SessionID | O ID único para a sessão na reunião. |
F. SessionTitle | O título atribuído à sessão (se um tiver sido definido). Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de sessões. |
G. Location | O local da sessão conforme definido na própria sessão. Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de sessões. |
H. SessionStatus | Se a sessão está aberta, cancelada ou concluída. Para saber mais sobre como concluir sessões de reunião, clique aqui. |
I. CreatedOn | A data em que a sessão foi criada. |
J. SessionsStartDate | A data e hora em que a sessão está programada para iniciar. Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de sessões. |
K. SessionEndDate | A data e hora em que a sessão está programada para encerrar. Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de sessões. |
L. ConcludeDate | A data e hora em que a sessão foi concluída. Para saber mais sobre como concluir sessões de reunião, clique aqui. |
M. Attendees | Os endereços de e-mail dos participante(s) da reunião. Para saber mais sobre funções na reunião, clique aqui. |
N. Owners | Os endereços de e-mail do(s) proprietário(s) da reunião. Para saber mais sobre funções na reunião, clique aqui. |
O. Facilitators | Os endereços de e-mail do(s) facilitador(es) da reunião. Para saber mais sobre funções na reunião, clique aqui. |
P. Attended | O número de pessoas marcadas como presentes na sessão. |
Q. Apologies | O número de pessoas marcadas como ausências justificadas na sessão. |
R. Delegated | O número de pessoas marcadas como tendo delegado na sessão. |
S. NoShow | O número de pessoas marcadas como Não Compareceu na sessão. |
T. AttendancePercentage | O percentual de presença na sessão entre todos os participantes. |
U. OpenActions | O número de ações levantadas na sessão de reunião que estão abertas. |
V. OverdueActions | O número de ações levantadas na sessão de reunião que estão atrasadas. |
W. CompletedActions | O número de ações levantadas na sessão de reunião que estão concluídas. |
X. OpenDecisions | O número de decisões levantadas na sessão de reunião que estão abertas. |
Y. OverdueDecisions | O número de decisões levantadas na sessão de reunião que estão atrasadas. |
Z. CompletedDecisions | O número de decisões levantadas na sessão de reunião que estão concluídas. |
AA. MeetingGUID | GUID único para a reunião no Fluid. |
AA. SessionGUID | GUID único para a sessão de reunião no Fluid. |
AA. URL | URL única para a sessão de reunião no Fluid. |
ABA 3 - Dados da Agenda
Título | Descrição |
A. MeetingID | O ID único da reunião no Fluid. |
B. SeriesName | O nome/título completo da reunião. |
C. MeetingType | O tipo de reunião selecionado nas configurações da reunião. Clique aqui para saber mais. |
D. SessionID | O ID único da sessão à qual o registro da pauta pertence. |
E. SessionTitle | O título atribuído à sessão (se um tiver sido definido). Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de sessões. |
F. AgendaTitle | O nome/título completo de cada item da pauta. |
G. AgendaDescription | A descrição detalhada do item da pauta (se uma descrição tiver sido adicionada). |
H. Assignees | A(s) pessoa(s) designada(s) para apresentar a pauta. |
I. AssigneesID | O identificador único do Fluid para a(s) pessoa(s) designada(s) para apresentar a pauta. |
J. SetTimeInMinutes | O tempo alocado para o item da pauta. |
K. ActualTimeInMinutes | O tempo real gasto no item da pauta. |
L. SessionStartDate | A data e hora em que a sessão começou. |
M. SessionEndDate | A data e hora em que a sessão terminou. |
N. ActionGUID | O GUID único para o item da pauta. |
O. AgendaGUID | O GUID único para o item da pauta. |
ABA 4 - Dados de Ações da Reunião
Título | Descrição |
A. MeetingID | O ID único da reunião no Fluid. |
B. SeriesName | O nome/título completo da reunião. |
C. SessionID | O ID único da sessão em que a ação foi criada. |
D. SessionTitle | O título atribuído à sessão (se um tiver sido definido). Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de sessões. |
E. SessionStartDate | A data e hora em que a sessão em que a ação foi criada começou. |
F. SessionEndDate | A data e hora em que a sessão em que a ação foi criada terminou. |
G. ActionTitle | O nome/título completo de cada item de ação. |
H. Status | O status atual da ação. Solicitação, Em Andamento, Concluída ou Cancelada |
I. Description | A descrição detalhada do item de ação (se uma descrição tiver sido adicionada). |
J. Theme | O tema associado à ação. |
K. Assignee | O(s) responsável(is) pela ação. |
L. DueDate | A data até a qual a ação deve ser concluída. |
M. CompletedOn | A data em que a ação foi concluída. |
N. ActionGUID | O GUID único para o item de ação. |
ABA 5 - Dados de Decisões da Reunião
Título | Descrição |
A. MeetingID | O ID único da reunião no Fluid. |
B. SeriesName | O nome/título completo da reunião. |
C. SessionID | O ID único da sessão em que a decisão foi criada. |
D. SessionTitle | O título atribuído à sessão (se um tiver sido definido). Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de sessões. |
E. SessionStartDate | A data e hora em que a sessão em que a decisão foi criada começou. |
F. SessionEndDate | A data e hora em que a sessão em que a decisão foi criada terminou. |
G. DecisionTitle | O nome/título completo de cada item de decisão. |
H. Theme | O tema associado à decisão. |
I. Status | O status atual da decisão. Aprovada, Condicional ou Rejeitada |
J. Description | A descrição detalhada do item de decisão (se uma descrição tiver sido adicionada). |
K. Assignee | O(s) responsável(is) pela decisão. |
L. DueDate | A data até a qual a decisão deve ser concluída. |
M. CompletedOn | A data em que a decisão foi concluída. |
N. DecisionGUID | O GUID único para o item de decisão. |
ABA 6 - Dados de Presença dos Membros
Título | Descrição |
A. MeetingID | O ID único da Reunião no Fluid. |
B. SeriesName | O nome/título completo da reunião. |
C. SessionID | O ID único da sessão à qual as estatísticas de presença se referem. |
D. SessionTitle | O título atribuído à sessão (se um tiver sido definido). Clique aqui para saber mais sobre o gerenciamento de sessões. |
E. SessionStartDate | A data e hora em que a sessão à qual as estatísticas de presença se referem foi iniciada. |
F. SessionEndDate | A data e hora em que a sessão à qual as estatísticas de presença se referem foi encerrada. |
G. AttendeeName | O nome do participante. |
H. AttendanceStatus | A presença registrada do participante na sessão. Attended, Delegated, Apologies ou No Show |
I. SessionGUID | O GUID único da sessão à qual a presença se refere. |
ABA 7 - Dados de Métricas da Reunião
Título | Descrição |
A. MeetingID | O ID único da Reunião no Fluid. |
B. SeriesName | O nome/título completo da reunião. |
C. MeetingType | O tipo de reunião selecionado nas configurações da reunião. Clique aqui para saber mais. |
D. TrackingDate | A data a partir da qual as estatísticas são rastreadas. Você pode alterar a data a partir da qual as métricas são rastreadas para uma reunião no Painel da Reunião. |
E. AverageMeetingDuration | A média de minutos que uma sessão dura. |
F. AverageAttendeesInMeetings | O número médio de pessoas que participam de uma sessão. |
G. AttendancePercentage | A presença média de todos os participantes. |
H. AverageActionsandDecisionsCreatedperSession | O número médio de ações e decisões registradas por sessão de reunião. |
I. AveragePercentCompletedActionsonTime | O número médio de ações e decisões concluídas no prazo para a reunião. |
J. NumberOfConcludedSessions | O número total de sessões concluídas na reunião. |
K. TotalMinutesInConcludedSessions | O tempo total em minutos de todas as sessões concluídas. |
L. TotalAttendedMembersInConcludedSessions | Número total de membros que participaram de todas as sessões concluídas. |
M. NumberOfActionsDecisionsInConcludedSessions | O número total de ações e decisões registradas em todas as sessões concluídas. |
N. TotalActionsDecisionsInAllSessions | O número total de ações e decisões em todas as sessões - tanto abertas quanto concluídas. |
O. TotalOverDueActionsInAllSessions | O número total de ações em atraso em todas as sessões - tanto abertas quanto concluídas. |
P. MeetingGUID | O GUID único da reunião no Fluid |